Описание
Такой стульчик поможет деткам запомнить алфавит быстро и легко.
Предлагаем 4 варианта исполнения спинки в виде букв – “А”, “Б”, “В”, “Г”.
Модель изготовлена из фанеры (15 мм) и покрыта безопасной краской. Крепежные элементы утоплены.
Может быть изготовлен на ростовые группы: 1,2,3.
Используемые материалы:
- Каркас: фанера;
- Сидушка: фанера
- Спинка:фанера.
Размеры:
Наименование изделия | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
Стул детский “АБВГДейка” | 260 | 300 | 500 |
Наименование функционального размера стульев | Значение функционального размера стульев | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
1. Высота сиденья | 220 | 260 | 300 | 340 |
2. Ширина сиденья, не менее | 230 | 250 | 270 | 290 |
3. Эффективная глубина сиденья, не менее | 230 | 260 | 290 | 330 |
4. Высота нижнего края спинки над сиденьем, не более | 100 | 120 | 130 | 150 |
5. Высота верхнего края спинки над сиденьем, не более | 220 | 250 | 280 | 310 |
6. Высота линии перегиба спинки, не более | 140 | 160 | 170 | 190 |
7. Ширина спинки, не менее | 200 | 240 | 240 | 250 |
8. Радиус изгиба переднего края сиденья | 20-50 | |||
9. Угол наклона сиденья | 0°–4° | |||
10. Угол наклона спинки | 95° – 130° | |||
11. Радиус спинки в плане, не менее | 300 | |||
Для стульев, регулируемых по высоте, допускается отклонение от размеров стула по высоте (±10) мм. Эффективная глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до вертикали, проходящей через точку перегиба спинки. Отсутствует при наличии наклона передней половины сиденья. Допускается наклон передней половины сиденья на угол от +4° до +8°. |
Продукция сертифицирована.