Описание
Каркас детского стула Миф собран из березовых брусков. Ножки прямоугольные в сечении, имеют сужение к низу. Сиденье и фигурная спинка выполнены из фанеры толщиной 7-8 мм, к каркасу крепятся на саморезы. Шляпки шурупов утоплены в фанеру. Наша фабрика производит экономную модель стула для детского сада Миф с более простыми элементами – детский стул Эко. Продукция соответствует всем требованиям безопасности: углы скруглены, крепёжные элементы фурнитуры утоплены.
Поставляется в разобранном виде.
Используемые материалы:
- каркас: массив берёзы;
- сиденье: фанера;
- спинка: фанера.
Размер изделия в собранном виде:
| Наименование | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ||
| Группа роста | Стул детский Миф | ||||
| 0 | 240 | 265 | 425 | ||
| 1 | 270 | 295 | 475 | ||
| 2 | 300 | 325 | 550 | ||
| 3 | 300 | 365 | 615 | ||
| 4 | 325 | 395 | 665 | ||
| Наименование функционального размера стульев | Значение функционального размера стульев | ||||
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Высота сиденья | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| 2. Ширина сиденья, не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
| 3. Эффективная глубина сиденья, не менее | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 |
| 4. Высота нижнего края спинки над сиденьем, не более | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| 5. Высота верхнего края спинки над сиденьем, не более | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| 6. Высота линии перегиба спинки, не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
| 7. Ширина спинки, не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
| 8. Радиус изгиба переднего края сиденья | 20-50 | ||||
| 9. Угол наклона сиденья | 0°–4° | ||||
| 10. Угол наклона спинки | 95° – 130° | ||||
| 11. Радиус спинки в плане, не менее | 300 | ||||
Для стульев, регулируемых по высоте, допускается отклонение от размеров стула по высоте (±10) мм. Эффективная глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до вертикали, проходящей через точку перегиба спинки. Отсутствует при наличии наклона передней половины сиденья. Допускается наклон передней половины сиденья на угол от +4° до +8°. Примечание – Допускается непрофилированная спинка. | |||||
Продукция сертифицирована.
Упаковочные данные на 2 стула:
| Ростовая группа | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем, м. куб |
| 00 | 0,37 | 0,225 | 0,23 | 0,019 |
| 0 | 0,45 | 0,265 | 0,26 | 0,031 |
| 1 | 0,53 | 0,29 | 0,27 | 0,041 |
| 2 | 0,61 | 0,345 | 0,29 | 0,061 |
| 3 | 0,69 | 0,375 | 0,31 | 0,08 |
| 4 | 0,74 | 0,4 | 0,31 | 0,09 |
- Производство наших детских стульев конвейерное, все операции осуществляются с помощью шаблонов и кондукторов, что гарантирует идеальное качество готового изделия.
- ОТК ведет пооперационный контроль, начиная с пиломатериалов и заканчивая внешним видом изделия.
Продукция сертифицирована.
















