Описание
Регулируемый стульчик растет вместе с Вашими детками. И вам не придется его заменять каждый год.
Стульчик Сема является штабелируемым, что гарантирует компактное хранение нескольких изделий. Стулья для детского сада могут быть любого цвета по заказу клиента.
Диаметр металлической трубы 16 и 20 мм,толщина стенки 1,2 мм, надежная сварка деталей и крепеж – все это делает детский стул надежным и позволяет эксплуатировать его долгие годы, важное требование предъявляемое детским стульям для детского сада. Изделие соответствует ГОСТ 19301.2-2016
Размеры:
Наименование изделия | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
Стул детский Сёма | 250/290 | 320/350 | 440/540 |
Наименование функционального размера стульев | Значение функционального размера стульев | ||||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1. Высота сиденья | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
2. Ширина сиденья, не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
3. Эффективная глубина сиденья, не менее | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 |
4. Высота нижнего края спинки над сиденьем, не более | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
5. Высота верхнего края спинки над сиденьем, не более | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
6. Высота линии перегиба спинки, не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
7. Ширина спинки, не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
8. Радиус изгиба переднего края сиденья | 20-50 | ||||
9. Угол наклона сиденья | 0°–4° | ||||
10. Угол наклона спинки | 95° – 130° | ||||
11. Радиус спинки в плане, не менее | 300 | ||||
Для стульев, регулируемых по высоте, допускается отклонение от размеров стула по высоте (±10) мм. Эффективная глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до вертикали, проходящей через точку перегиба спинки. Отсутствует при наличии наклона передней половины сиденья. Допускается наклон передней половины сиденья на угол от +4° до +8°. Примечание – Допускается непрофилированная спинка. |
Продукция сертифицирована.